МРТ (магнитно-резонансная томография)| МРТ головного мозга | 4 800 руб. |
|---|---|
| МРТ височной эпилепсии | 5 000 руб. |
| МРТ гипофиза | 4 500 руб. |
| МРТ головного мозга (протокол при эпилепсии) | 5 600 руб. |
| МРТ головного мозга (нейродегенеративный протокол) | 5 500 руб. |
| МРТ головного мозга (только Т1-ВИ, толщина среза 1 мм) | 2 000 руб. |
| МРТ черепно-мозговых нервов (II, V, VIII пары) | 4 700 руб. |
| МРТ артерий головного мозга без контраста | 4 500 руб. |
| МРТ вен и синусов головного мозга | 4 500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 4 500 руб. |
| МРТ орбит | 4 500 руб. |
| МРТ височных костей для исключения холестеатомы | 5 400 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 500 руб. |
| МРТ мягких тканей лица и головы | 4 500 руб. |
| МРТ шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) | 4 500 руб. |
| МРТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 4 500 руб. |
| МРТ артерий шеи | 4 400 руб. |
| МРТ средостения | 3 350 руб. |
| МРТ сердца без контраста | 10 000 руб. |
| МРТ молочных желез (целостность имплантов) | 7 500 руб. |
| МРТ верхнего этажа живота (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6 800 руб. |
| МРТ энтерография | 8 100 руб. |
| МРТ органов таза | 6 500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 800 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4 800 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 800 руб. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела | 4 500 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 7 000 руб. |
| МРТ илеосакральных сочленений | 4 500 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 5 500 руб. |
| МРТ плеча (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
| МРТ предплечья (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
| МРТ плечевого сплетения | 6 000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ кисти (мягкие ткани, кости) | 5 500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ бедра (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
| МРТ коленного сустава | 5 800 руб. |
| МРТ голени (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ стопы (мягкие ткани, кости) | 5 500 руб. |
| МРТ мягких тканей одной анатомической зоны (после консультации с врачом ЦКТ) | 5 000 руб. |
| При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. МРТ обследование + консультация невролога — скидка с общей суммы 5%. | |
| МРТ гипофиза с динамическим контрастированием | 5 600 руб. + цена контраста |
|---|---|
| МРТ сердца с отсроченным контрастированием (поиск рубца) | 10 500 руб. + цена контраста |
| МРТ сердца с ранним и отсроченным контрастированием (поиск воспаления и рубца) | 11 000 руб. + цена контраста |
| МРТ сердца с динамическим контрастированием (перфузия, раннее и отсроченное контрастирование) | 11 500 руб. + цена контраста |
| МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (очаговые образования) | 8 500 руб. + цена контраста |
| МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (целостность имплантов, очаговые образования) | 9 900 руб. + цена контраста |
| МРТ паренхиматозных органов живота (печень, поджелудочная железа) с динамическим контрастированием | 6 700 руб. + цена контраста |
| МРТ анального канала (параректальные свищи) с внутривенным контрастированием | 6 000 руб. + цена контраста |
| МРТ энтерография с внутривенным контрастированием (поиск воспаления) | 8 100 руб. + цена контраста |
| Мультипараметрическое МРТ предстательной железы (PIRADS-v 2.1) | 7 500 руб. + цена контраста |
| МРТ энтерография с внутривенным контрастированием + глюкагон (поиск воспаления) | 9 100 руб. + цена контраста |
| МРТ любой анатомической зоны с внутривенным усилением после проведения нативного МРТ исследования в ЗАО «ЦКТ» в течение текущего месяца | 700 руб. + цена контраста |
| МРТ комплекс "Обследование головного мозга" (МРТ головного мозга + МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста) | 11 000 руб. |
|---|---|
| МРТ головного мозга и височной эпилепсии | 7 000 руб. |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 7 000 руб. |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8 000 руб. |
| МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста | 7 500 руб. |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 7 000 руб. |
| МРТ головного мозга и орбит | 7 000 руб. |
| МРТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 8 500 руб. |
| МРТ поясничного отдела + илеосакральные сочленения | 6 000 руб. |
| МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) — «Здоровая спина» | 11 000 руб. |
| МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) + илеосакральные сочленения | 12 500 руб. |
| МРТ 4 зон позвоночника (весь позвоночник) - "Здоровая спина" + копчик | 13 500 руб. |
| МРТ комплекс "Ежегодная профилактика" (МРТ головного мозга + МРТ 3 зон позвоночника + МРТ верхнего этажа живота + МРТ органов малого таза) | 25 000 руб. |
| Динамическое контрастное усиление | 1 600 руб. |
|---|---|
| Гадовист (7,5 мл) | 5 000 руб. |
| Омнискан (10 мл) | 4 000 руб. |
| Омнискан (15 мл) | 4 700 руб. |
| Оптимарк (10 мл) | 3 500 руб. |
| Оптимарк (15 мл) | 4 200 руб. |
МСКТ (Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография)| МСКТ головного мозга и мозгового черепа | 3 800 руб. |
|---|---|
| МСКТ лицевого черепа | 3 800 руб. |
| МСКТ височных костей | 3 800 руб. |
| МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 3 400 руб. |
| МСКТ орбит | 3 800 руб. |
| МСКТ слезоотводящих путей с контрастом | 4 500 руб. |
| МСКТ придаточных пазух носа | 3 800 руб. |
| МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией | 3 350 руб. |
| МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией (только диск без описания) | 1 500 руб. |
| МСКТ шеи (гортаноглотка, щитовидная железа, мягкие ткани, лимфоузлы) | 3 800 руб. |
| МСКТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 2 450 руб. |
| МСКТ грудной клетки (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 4 000 руб. |
| ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для определения кальцификации коронарных артерий | 4 000 руб. |
| МСКТ верхнего этажа живота (от диафрагмы до гребня подвздошных костей) | 4 000 руб. |
| МСКТ почек | 2 950 руб. |
| МСКТ надпочечников | 2 050 руб. |
| МСКТ почек, мочеточников, мочевого пузыря для исключения мочекаменной болезни | 5 000 руб. |
| МСКТ малого таза (прямая кишка, мочевой пузырь, матка, яичники / предстательная железа, семенные пузырьки) | 4 000 руб. |
| МСКТ костей таза | 4 000 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 800 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 800 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 800 руб. |
| Топограмма одной анатомической зоны (по выбору) | 1 000 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 3 900 руб. |
| МСКТ плеча | 3 900 руб. |
| МСКТ предплечья | 3 900 руб. |
| МСКТ лучезапястного сустава | 3 900 руб. |
| МСКТ кисти | 3 900 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 3 900 руб. |
| МСКТ бедра | 3 900 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 3 900 руб. |
| МСКТ голени | 3 900 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 3 900 руб. |
| МСКТ стопы | 3 900 руб. |
| МСКТ (виртуальная) колоноскопия | 6 050 руб. |
| При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. | |
| Вес пациента от 30 до 70 кг (50 мл) | 2300 руб. |
|---|---|
| Вес пациента от 70 до 100 кг (70 мл) | 2600 руб. |
| Вес пациента свыше 100 кг (100 мл) | 3300 руб. |
| Экскреторная МСКТ урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2900 руб. + цена контраста |
| Ангиография интракраниальных артерий | 12 000 руб. |
|---|---|
| Ангиография экстракраниальных артерий | 12 000 руб. |
| Ангиография грудной аорты и ее ветвей | 12 000 руб. |
| Ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 12 000 руб. |
| ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование коронарных артерий, аортокоронарных шунтов (шунтография) | 12 000 руб. |
| ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца и панаортография (подготовка к чрезсосудистому протезированию аортального клапана — TAVI) | 15500 руб. |
| ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для изучения левого предсердия и легочных вен (подготовка перед РЧА и криодеструкцией) | 10 000 руб. |
| Ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 12 000 руб. |
| Ангиография подвздошно-бедренных артерий | 8 000 руб. |
| Ангиография артерий нижних конечностей | 15 000 руб. |
| Многофазное болюсное исследование паренхиматозных органов (нативная, артериальная, венозная, отсроченная фазы) | 12 500 руб. |
| МСКТ головного мозга и орбит | 6 000 руб. |
|---|---|
| МСКТ орбит и придаточных пазух носа | 6 000 руб. |
| МСКТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 9 500 руб. |
| МСКТ лицевого черепа, орбит и придаточных пазух носа | 9 500 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 3 500 руб. |
| МСКТ двух смежных отделов позвоночника | 7 000 руб. |
| МСКТ всего позвоночника | 10 000 руб. |
| МСКТ грудной клетки и ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 12 500 руб. |
| Ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 17 500 руб. |
| МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография интракраниальных артерий | 13 500 руб. |
| МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 18 500 руб. |
| ЭКГ синхронизированная ангиография грудной и брюшной аорты (панаортография) | 17 500 руб. |
| МСКТ ангиография брюшной аорты и нижних конечностей (контраст 100 мл) | 20 000 руб. |
| МСКТ ангиография брюшной аорты и нижних конечностей (контраст 150 мл) | 22 300 руб. |
| МСКТ верхнего этажа живота и малого таза | 7 000 руб. |
| МСКТ костей таза и тазобедренных суставов | 7 000 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава и бедра | 7 000 руб. |
| МСКТ бедра и коленного сустава | 7 000 руб. |
| МСКТ коленного сустава и голени | 7 000 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава и голени | 7 000 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава и стопы | 7 000 руб. |
| МСКТ плечевого сустава и плеча | 7 000 руб. |
| МСКТ лучезапястного сустава и предплечья | 7 000 руб. |
| МСКТ кисти и лучезапястного сустава | 7 000 руб. |
| МСКТ кисти, лучезапястного сустава и предплечья | 10 000 руб. |
| МСКТ ангиография экстракраниальных артерий и грудной аорты | 17 500 руб. |
Ультразвуковые исследования| ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК — врач Фукс С.А. (высшая категория, заведующий консультативно-диагностическим отделением) | 2 450 руб. |
|---|---|
| ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК | 2 200 руб. |
| ДС экстракраниальных артерий | 2 000 руб. |
|---|---|
| ДС экстракраниальных артерий и интракраниальных артерий | 3 600 руб. |
| ДС артерий верхних конечностей | 2 100 руб. |
| ДС вен верхних конечностей | 2 100 руб. |
| ДС брюшной аорты и ее ветвей | 2 100 руб. |
| ДС почечных артерий с определением внутрипочечного кровотока | 2 100 руб. |
| ДС артерий нижних конечностей | 2 100 руб. |
| ДС артерий нижних конечностей с инфраренальным отделом брюшной аорты и подвздошными артериями | 2 300 руб. |
| ДС вен нижних конечностей | 2 100 руб. |
| ДС вен нижних конечностей с инфраренальным отделом нижней полой вены и подвздошными венами | 2 300 руб. |
| ДС нижней полой вены с подвздошными венами | 1 500 руб. |
| УЗИ головного мозга детям до 1 года - нейросонография | 1 300 руб. |
|---|---|
| УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1 300 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ молочных желез с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ лимфоузлов с ЦДК (одна зона) | 1 500 руб. |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК (одна зона) | 1 500 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 1 200 руб. |
| УЗИ суставов с ЦДК (одна группа) | 1 500 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК | 1 800 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК и определением функции желчного пузыря | 2 200 руб. |
| УЗИ стеатометрия | 1 600 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК + стеатометрия | 2 600 руб. |
| Ультразвуковое исследование нервов верхних конечностей (на протяжении) | 1 700 руб. |
| УЗИ нервов нижних конечностей задняя группа: седалищный, большеберцовый, малоберцовый нервы | 1 700 руб. |
| УЗИ нервов нижних конечностей на уровне бедра передняя группа: бедренный и латеральный кожный нервы | 1 700 руб. |
| УЗИ одного одноименного нерва верхних конечностей с обеих сторон (локтевой или лучевой или срединный или мышечно-кожный) | 1 700 руб. |
| УЗИ плечевых сплетений с обеих сторон | 1 700 руб. |
| УЗИ плечевых сплетений и их коротких ветвей (добавочный, подмышечный, надлопаточный нервы) с обеих сторон | 2 100 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600 руб. |
| УЗИ органов мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 1 600 руб. |
|---|---|
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 1 900 руб. |
| УЗИ гинекологическое трансректальное с ЦДК | 1 900 руб. |
| Эластометрия печени | 3 350 руб. |
|---|---|
| УЗИ с эластометрией узлов щитовидной железы | 2 700 руб. |
| УЗИ с эластометрией узлов молочной железы | 2 800 руб. |
| Стеатометрия | 1 600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗИ молочных желез с ЦДК | 2 900 руб. |
|---|---|
| УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 3 000 руб. |
| УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 3 300 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с ЦДК и УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК | 3 200 руб. |
| УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК и УЗИ предстательной железы | 3 000 руб. |
| Кардиокомплекс (ЭхоКГ + ЭКГ + Холтер ) | 4 500 руб. |
| Кардиокомплекс (ЭхоКГ + ЭКГ + Холтер ) проводит врач Фукс С.А. | 4 800 руб. |
| Сосудистый комплекс (экстра и интракраниальные артерии, сосуды верхних и нижних конечностей, брюшная аорта с висцеральными ветвями) | 13 000 руб. |
| Женский комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и молочных желез, гинекологическое) | 7 300 руб. |
| Мужской комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и предстательной желез) | 5 800 руб. |
| Комплексное УЗИ обследование детей старше 1 года (брюшная полость, почки, щитовидная железа, сердце) | 6 500 руб. |
| Комплексное УЗИ обследование детей старше 1 года (брюшная полость, почки, щитовидная железа, сердце) проводит врач Фукс С.А. | 6 500 руб. |
| Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (эхокардиография, тазобедренные суставы, нейросонография, брюшная полость, почки) | 7 200 руб. |
| При совмещении комплексов обследования - скидка с общей суммы 5% | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + стеатометрия | 2 600 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости + Эластография печени + Стеатометрия | 6 400 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости + Эластография печени | 4 950 руб. |
| Эластография печени + Стеатометрия печени | 4 700 руб. |
Функциональная диагностика| ЭКГ без расшифровки | 600 руб. |
|---|---|
| ЭКГ с расшифровкой результатов | 850 руб. |
| ЭКГ с нагрузкой | 1 200 руб. |
| Холтер ЭКГ (12 каналов) 24 часа | 2 500 руб. |
| Холтер ЭКГ (12 каналов) 48 часов | 3 500 руб. |
| Холтер ЭКГ (12 каналов) 72 часа | 4 300 руб. |
| Холтер ЭКГ (12 каналов) 96 часа | 5 100 руб. |
| ЭНМГ обследование одного нерва по моторным волокнам | 950 руб. |
| ЭНМГ обследование одного нерва по сенсорным волокнам | 950 руб. |
Приемы врачей| Первичный прием | 2 900 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 450 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 700 руб. |
| Первичный прием | 2 700 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 300 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 500 руб. |
| Первичный прием | 3 500 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 3 100 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 3 200 руб. |
| Первичный прием | 2 500 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 150 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 350 руб. |
| Первичный прием | 2 900 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 450 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 700 руб. |
| Первичный приём | 2 700 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 250 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 600 руб. |
| Первичный прием | 2 250 руб. |
|---|---|
| Повторный приём в течение месяца | 1 950 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 100 руб. |
| Первичный прием | 2 900 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 450 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 700 руб. |
| Первичный прием | 2 900 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 450 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 2 700 руб. |
| Первичная консультация | 2 700 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 2 250 руб. |
| Повторный прием через месяц и позже | 2 600 руб. |
| Первичный прием | 5 100 руб. |
|---|---|
| Повторный прием в течение месяца | 4 500 руб. |
| Повторный прием через месяц после консультации | 4 700 руб. |
| Первичный прием | 1 500 руб. |
|---|
| Тестирование кардиостимулятора (первичное) | 2 400 руб. |
|---|---|
| Тестирование кардиостимулятора (повторное в течение 1 мес.) | 1 600 руб. |
| Тестирование кардиостимулятора с коррекцией лечения (первичное) | 3 800 руб. |
| Тестирование кардиостимулятора с коррекцией лечения (повторное) | 3 500 руб. |
Дополнительные услуги| Замена CD-диска на термографическую пленку | 330 руб. |
|---|---|
| Замена CD-диска на flash-накопитель | 300 руб. |
| Изготовление термографической пленки (1 лист) обычного формата (35 х 43 см) | 660 руб. |
| Изготовление термографической пленки (1 лист) малого формата (20 х 25 см) | 240 руб. |
| Запись результатов (формат DICOM) на дополнительный CD-диск | 400 руб. |
| Запись результатов на flash-накопитель | 600 руб. |
| Ссылка на облачное хранилище сроком на 6 месяцев | 500 руб. |
| Срочное описание МРТ или МСКТ одного исследования | 500 руб. |
| Срочное описание МРТ или МСКТ второго исследования | 400 руб. |
| Срочное описание МРТ или МСКТ третьего исследования | 300 руб. |
| Дубликат заключения Холтер ЭКГ | 100 руб. |
| Дубликат заключения | 75 руб. |
| МРТ, МСКТ | 20% |
|---|---|
| УЗИ | 50% |
| ЭКГ | 50% |
Льготы| Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
|---|---|
| Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и посяничного отделов позвоночника | -10% |
| Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
| Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
| Пенсионеры (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
| Пенсионеры (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
| Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
| Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
| Примечание: скидки и льготы не распространяются на МРТ исследования сердца и МРТ энтерографию | |
| Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
|---|---|
| Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
| Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
| Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
| Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
| Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
| Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
|---|---|
| Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
| Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
|---|---|
| Примечание: скидки и льготы не суммируются между собой и друг с другом. При наличии двух и более оснований для применения скидки (льготы) используется максимальная из предусмотренных |
* Уважаемые пациенты! Цены исследований, проводимых по ДМС, отличаются от цен, представленных в данном разделе сайта. Подробная информация по телефону: +7 (3952) 500-557.